Противопожарное оборудование в России
Комплексные поставки пожарного оборудования
Контактные телефоны:
( 495 ) 380-32-79 (Отдел продаж)
( 495 ) 380-31-08 (Доставка)
Москва

Затворы поворотные дисковые


32ч926р Затвор поворотный дисковый фланцевый, под электропривод. 
Ру-10. Т=1000С. Рабочая среда: Вода.
 
Ду, мм Цена, руб Вес, кг Примечание
500 36 800,00 410,0 электропривод Б-06
 
 
Затвор чугунный поворотный дисковый (ЗПД), диск - никелированный чугун.
Ру-16, Т=1300С , класс герметичности "А". Рабочая среда: Вода, пар.
 
Ду, мм Цена, руб Вес, кг Примечание
40 350,46 2,8  
50 365,80 3,0  
65 434,24 3,2  
80 532,18 4,0  
100 629,53 5,2  
125 963,47 6,1  
150 1 092,68 9,5  
200 1 944,05 14,0  

250

250

3 185,41

3 375,39

24,0

25,0

 

с редуктором

300 5 000,25 29,0 с редуктором
350 6 543,69 40,0 с редуктором
400 11 580,52 60,0 с редуктором
500 21 600,49 1380 с редуктором
600 33 816,44 230,0 с редуктором
 
 
Затвор чугунный поворотный дисковый (ЗПДЭ), диск - хром-чугун с исп. механизмом ST
Ру-16, Т=1300С. Рабочая среда: Вода, пар.
 
Ду, мм Цена, руб Вес, кг Примечание
40 23 460,60 4,3 kv 0
40 23 460,60 4,3 kv 1,0
40 23 460,60 4,3 kv 3,0
40 23 460,60 4,3 kv 6,0
40 23 460,60 4,3 kv 11
40 23 460,60 4,3 kv 18
40 23 460,60 4,3 kv 30
40 23 460,60 4,3 kv 53
40 23 460,60 4,3 kv 59
50 23 460,60 4,8 kv 0
50 23 460,60 4,8 kv 2,0
50 23 460,60 4,8 kv 5,0
50 23 460,60 4,8 kv 12
50 23 460,60 4,8 kv 21
50 23 460,60 4,8 kv 35
50 23 460,60 4,8 kv 59
50 23 460,60 4,8 kv 105
50 23 460,60 4,8 kv 117
65 23 460,60 5,5 kv 0
65 23 460,60 5,5 kv 4,0
65 23 460,60 5,5 kv 11
65 23 460,60 5,5 kv 25
65 23 460,60 5,5 kv 46
65 23 460,60 5,5 kv 76
65 23 460,60 5,5 kv 126
65 23 460,60 5,5 kv 226
65 23 460,60 5,5 kv 251
80 24 700,35 6,2 kv 1,0
80 24 700,35 6,2 kv 7,0
80 24 700,35 6,2 kv 21
80 24 700,35 6,2 kv 46
80 24 700,35 6,2 kv 82
80 24 700,35 6,2 kv 137
80 24 700,35 6,2 kv 228
80 24 700,35 6,2 kv 410
80 24 700,35 6,2 kv 455
100 37 700,40 9,2 kv 1,0
100 37 700,40 9,2 kv 10
100 37 700,40 9,2 kv 31
100 37 700,40 9,2 kv 70
100 37 700,40 9,2 kv 124
100 37 700,40 9,2 kv 207
100 37 700,40 9,2 kv 345
100 37 700,40 9,2 kv 621
100 37 700,40 9,2 kv 690
125 44 200,44 14,2 kv 2,0
125 44 200,44 14,2 kv 23
125 44 200,44 14,2 kv 68
125 44 200,44 14,2 kv 152
125 44 200,44 14,2 kv 273
125 44 200,44 14,2 kv 455
125 44 200,44 14,2 kv 759
125 44 200,44 14,2 kv 1366
125 44 200,44 14,2 kv 1518
150 45 500,20 15,4 kv 3,0
150 45 500,20 15,4 kv 35
150 45 500,20 15,4 kv 108
150 45 500,20 15,4 kv 242
150 45 500,20 15,4 kv 435
150 45 500,20 15,4 kv 725
150 45 500,20 15,4 kv 1209
150 45 500,20 15,4 kv 2176
150 45 500,20 15,4 kv 2418
200 74 100,50 32,0 kv 5,0
200 74 100,50 32,0 kv 73
200 74 100,50 32,0 kv 220
200 74 100,50 32,0 kv 586
200 74 100,50 32,0 kv 897
200 74 100,50 32,0 kv 1479
200 74 100,50 32,0 kv 2465
200 74 100,50 32,0 kv 4436
200 74 100,50 32,0 kv 4929
250 87 375,00 40,0 kv 9?0
250 87 375,00 40,0 kv 136
250 87 375,00 40,0 kv 410
250 87 375,00 40,0 kv 921
250 87 375,00 40,0 kv 1675
250 87 375,00 40,0 kv 2792
250 87 375,00 40,0 kv 4653
250 87 375,00 40,0 kv 8375
250 87 375,00 40,0 kv 9306
300 92 375,10 52,0 kv 10
300 92 375,10 52,0 kv 150
300 92 375,10 52,0 kv 455
300 92 375,10 52,0 kv 1023
300 92 375,10 52,0 kv 1861
300 92 375,10 52,0 kv 3102
300 92 375,10 52,0 kv 5170
300 92 375,10 52,0 kv 9306
300 92 375,10 52,0 kv 10340
 

Если Вы не встретили на данной странице интересующий Вас товар, то просим позвонить по тел. (495) 380-32-79 многоканал. Для нас нет ничего невозможного - мы подскажем и найдем. Цены обсуждаются. Спасибо за обращение.