Противопожарные клапаны
Клапаны противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие), дымовые (нормально закрытые) и двойного действия
Электромагнитный привод (220, 24, 12 В) в комбинации с тепловым замком (72, 141 °С )
Размер клапана, мм |
150х150 |
200х200 |
250х250 |
300х300 |
400х400 |
500х500 |
600х600 |
700х700 |
КЛОП-1 (60) |
7 280 |
7 420 |
7 560 |
7 700 |
7 980 |
8 540 |
9 100 |
9 940 |
КЛОП-1 (90) |
7 420 |
7 560 |
7 700 |
7 840 |
8 120 |
8 820 |
9 380 |
10 220 |
КЛОП-2 (60) |
6 580 |
6 720 |
6 860 |
7 000 |
7 280 |
7 700 |
8 260 |
9 100 |
КЛОП-2 (90) |
6 720 |
6 860 |
7 000 |
7 140 |
7 420 |
7 980 |
8 540 |
9 380 |
КЛОП-2 (120) |
8 400 |
8 540 |
8 680 |
8 820 |
9 100 |
9 800 |
10 360 |
11 200 |
КЛОП-3 (90, 120) |
8 960 |
9 100 |
9 240 |
9 380 |
9 660 |
10 550 |
11 060 |
11 900 |
КОМ-1 (120) |
8 820 |
8 960 |
9 100 |
9 240 |
9 520 |
10 220 |
10 780 |
11 620 |
Размер? mm |
800х800 |
900х900 |
1000х1000 |
1100 до 900 |
1200 до 800 |
1300 до 700 |
1400 до 600 |
1500 до 500 |
КЛОП-1 (60) |
11 340 |
13 020 |
15 260 |
17 220 |
19 180 |
21 140 |
23 100 |
25 060 |
КЛОП-1 (90) |
11 760 |
13 440 |
15 680 |
17 780 |
19 880 |
21 840 |
23 800 |
25 760 |
КЛОП-2 (60) |
10 360 |
12 040 |
14 280 |
16 100 |
17 920 |
19 880 |
21 840 |
23 800 |
КЛОП-2 (90) |
10 780 |
12 640 |
14 700 |
16 660 |
18 620 |
20 580 |
22 540 |
24 500 |
КЛОП-2 (120) |
12 740 |
14 420 |
16 660 |
18 760 |
20 860 |
22 820 |
24 780 |
26 740 |
КЛОП-3 (90, 120) |
13 580 |
15 260 |
17 500 |
19 740 |
21 980 |
23 940 |
25 900 |
27 860 |
КОМ-1 (120) |
13 160 |
14 840 |
17 080 |
19 180 |
21 280 |
23 240 |
25 200 |
27 160 |
Электромеханический привод с возвратной пружиной (220, 24 В) с термозамыкающим устройством ТРУ (72, 141 °С )
Размер клапана, мм | 150х150 | 200х200 | 250х250 | 300х300 | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 700х700 |
КЛОП-1 (60) | 12 320 | 12 460 | 12 600 | 12 740 | 13 020 | 14 700 | 16 100 | 16 940 |
КЛОП-1 (60) В (взрыв.) | 35 280 | 35 420 | 35 560 | 35 700 | 35 980 | 37 940 | 39 340 | 40 180 |
КЛОП-1 (90) | 12 460 | 12 600 | 12 740 | 12 880 | 13 160 | 14 980 | 16 380 | 17 220 |
КЛОП-1 (90) В (взрыв.) | 35 420 | 35 560 | 35 700 | 35 840 | 36 120 | 38 220 | 39 620 | 40 460 |
КЛОП-2 (60) | 11 620 | 11 760 | 11 900 | 12 040 | 12 320 | 13 860 | 15 260 | 16 100 |
КЛОП-2 (90) | 12 040 | 12 180 | 12 320 | 12 460 | 12 740 | 14 560 | 15 960 | 16 800 |
КЛОП-2 (120) | 14 000 | 14 140 | 14 280 | 14 420 | 14 700 | 16 660 | 18 060 | 18 900 |
КЛОП-3 (90, 120) | 14 560 | 14 700 | 14 840 | 14 980 | 15 260 | 17 360 | 18 760 | 19 600 |
КОМ-1 (120) | 14 420 | 14 560 | 14 700 | 14 840 | 15 120 | 17 080 | 18 480 | 19 320 |
Размер клапана, мм | 800х800 | 900х900 | 1000х1000 | 1100 до 900 | 1200 до 800 | 1300 до 700 | 1400 до 600 | 1500 до 500 |
КЛОП-1 (60) | 17 920 | 19 040 | 21 280 | 23 100 | 24 920 | 26 880 | 28 840 | 30 800 |
КЛОП-1 (60) В (взрыв.) | 41 160 | 42 280 | 44 520 | 46 340 | 48 160 | 50 120 | 52 080 | 54 040 |
КЛОП-1 (90) | 18 340 | 19 460 | 21 700 | 23 660 | 25 620 | 27 580 | 29 540 | 31 500 |
КЛОП-1 (90) В (взрыв.) | 41 580 | 42 700 | 44 940 | 46 900 | 48 860 | 50 820 | 52 780 | 54 740 |
КЛОП-2 (60) | 16 940 | 18 060 | 20 300 | 21 980 | 23 660 | 25 620 | 27 580 | 29 540 |
КЛОП-2 (90) | 17 920 | 19 040 | 21 280 | 23 240 | 25 200 | 27 160 | 29 120 | 31 080 |
КЛОП-2 (120) | 20 160 | 21 280 | 23 520 | 25 620 | 27 720 | 29 680 | 31 640 | 33 600 |
КЛОП-3 (90, 120) | 21 000 | 22 120 | 24 360 | 26 600 | 28 840 | 30 800 | 32 760 | 34 720 |
КОМ-1 (120) | 20 580 | 21 700 | 23 940 | 26 040 | 28 140 | 30 100 | 32 060 | 34 020 |
Реверсивный привод (220, 24 В)
Размер клапана, мм | 150х150 | 200х200 | 250х250 | 300х300 | 400х400 | 500х500 | 600х600 | 700х700 |
КОМ-ДД | 16 380 | 16 520 | 16 660 | 16 800 | 17 080 | 19 040 | 20 440 | 21 280 |
Размер клапана, мм | 800х800 | 900х900 | 1000х1000 | 1100до900 | 1200до800 | 1300до700 | 1400до600 | 1500до500 |
КОМ-ДД | 22 540 | 23 660 | 25 900 | 28 000 | 30 100 | 32 060 | 34 020 | 35 980 |
Клапаны противопожарные круглого сечения
Электромагнитный привод ( 220, 24, 12 В )
Диаметр, мм. | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
КЛОП-1 (60) | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 7 000 | 7 000 | 7 280 |
КЛОП-1 (90) | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 280 | 7 280 | 7 560 |
КЛОП-2 (60) | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 6 720 | 7 000 | 7 000 | 7 280 |
КЛОП-2 (90) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 280 | 7 280 | 7 560 |
КЛОП-2 (120) | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 560 | 7 840 | 7 840 | 8 120 |
Диаметр, мм. | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
КЛОП-1 (60) | 7 280 | 7 560 | 7 560 | 7 840 | 8 120 | 9 240 | 10 800 | 11 760 | 15 820 | 19 180 |
КЛОП-1 (90) | 7 560 | 7 840 | 7 840 | 8 400 | 8 680 | 9 800 | 11 360 | 12 320 | 16 380 | 19 740 |
КЛОП-2 (60) | 7 280 | 7 560 | 7 560 | 7 840 | 8 120 | 9 240 | 10 800 | 11 760 | 15 820 | 19 180 |
КЛОП-2 (90) | 7 560 | 7 840 | 7 840 | 8 400 | 8 680 | 9 800 | 11 360 | 12 320 | 16 380 | 19 740 |
КЛОП-2 (120) | 8 120 | 8 400 | 8 400 | 9 520 | 9 800 | 10 920 | 12 480 | 13 440 | 17 500 | 20 860 |
Электромеханический привод с возвратной пружиной (220, 24 В) с термозамыкающим устройством ТРУ (72, 141 °С)
Диаметр, мм. | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
КЛОП-1 (60) | 12 040 | 12 040 | 12 040 | 11 480 | 11 480 | 11 480 | 11 480 | 11 760 | 11 760 | 12 040 |
КЛОП-1 (90) | 12 320 | 12 320 | 12 320 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 12 040 | 12 040 | 12 320 |
КЛОП-2 (60) | 11 480 | 11 480 | 11 480 | 11 480 | 11 480 | 11 480 | 11 480 | 11 760 | 11 760 | 12 040 |
КЛОП-2 (90) | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 12 040 | 12 040 | 12 320 |
КЛОП-2 (120) | 12 320 | 12 320 | 12 320 | 12 320 | 12 320 | 12 320 | 12 320 | 12 600 | 12 600 | 12 880 |
Диаметр, мм. | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
КЛОП-1 (60) | 12 040 | 12 320 | 12 320 | 12 600 | 12 880 | 14 840 | 16 660 | 18 340 | 21 840 | 25 200 |
КЛОП-1 (90) | 12 320 | 12 600 | 12 600 | 13 160 | 13 440 | 15 400 | 17 220 | 18 900 | 22 400 | 25 760 |
КЛОП-2 (60) | 12 040 | 12 320 | 12 320 | 12 600 | 12 880 | 14 840 | 16 660 | 18 340 | 21 840 | 25 200 |
КЛОП-2 (90) | 12 320 | 12 600 | 12 600 | 13 160 | 13 440 | 15 400 | 17 220 | 18 900 | 22 400 | 25 760 |
КЛОП-2 (120) | 12 880 | 13 160 | 13 160 | 14 280 | 14 560 | 16 520 | 18 340 | 20 020 | 23 520 | 26 880 |
Трубчатые переходы
Диаметр, мм. | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
КЛОП-1 В | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 196 | 196 | 196 | 196 |
КОМ-1 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 196 | 196 | 196 | 196 |
КОМ-ДД | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Диаметр, мм. | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
КЛОП-1 В | 196 | 238 | 238 | 238 | 308 | 308 | 420 | 560 | 1 400 | 1 960 |
КОМ-1 | 196 | 238 | 238 | 238 | 308 | 308 | 420 | 560 | 1 400 | 1 960 |
КОМ-ДД | 196 | 238 | 238 | 238 | 308 | 308 | 420 | 560 | 1 400 | 1 960 |
Клапаны противодымной вентиляции стенового и канального типа
Стандартные установочные размеры без декор. решоток, мм | С электромагнитным приводом (ЭМ) 220, 24, 12 В | Электромех-й привод с возврат. пружиной (220, 24 В) | Реверсивный привод (220, 24 В) | |||||||||
КЛАД-2 | КДМ-2 | КЛАД-2 | КДМ-2 | КЛАД-2 | КДМ-2 | |||||||
550 х 440 х 165 | 5 880 | 6 160 | 11760 | 12 320 | 13720 | 14280 | ||||||
600 х 600 х 165 | 6 440 | 6 720 | 13580 | 14 140 | 15540 | 16100 | ||||||
700 х 500 х 165 | 6 441 | 6 720 | 13580 | 14 140 | 15540 | 16100 |
Противопожарный клапан КЛАД-2 (КДМ-2)
Клапаны КЛАД-2(КДМ-2) предназначены для применения в вытяжных и приточных системах противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. В соответствии с нормативными требованиями и записью в сертификатах клапаны КЛАД-2(КДМ-2) – могут применяться только в качестве дымовых клапанов. Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности.
|
|
Противопожарный клапан КЛАД-3Противопожарные клапаны КЛАД-3 предназначены для применения в вытяжных и приточных системах противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. В соответствии с нормативными требованиями и записью в сертификатах клапаны КЛАД-3 могут применяться в качестве противопожарных нормально закрытых и дымовых клапанов |
|
Противопожарный клапан КЛОП-1Противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие) клапаны КЛОП-1 предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (в том числе дымовые) клапаны КЛОП-1 используются в качестве клапанов противодымной вентиляции. |
|
Противопожарный клапан КЛОП-2Нормально открытые (НО) (огнезадерживающие) клапаны КЛОП-2 предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (НЗ) клапаны КЛОП-2 (в том числе дымовые) используются в системах противодымной вентиляции. Клапаны КЛОП-2 изготавливаются в обычном (общепромышленном) и морозостойком исполнении. |
|
Противопожарный клапан КЛОП-3
Противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие) клапаны КЛОП-3 предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения.
Противопожарные нормально закрытые и дымовые клапаны КЛОП-3 используются в системах вытяжной и приточной противодымной вентиляции, в том числе в приточных системах лифтов для транспортирования пожарных подразделений.
|
|
Противопожарный клапан КОМ-1Противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие) клапаны КОМ-1 предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Противопожарные нормально закрытые (в том числе дымовые) клапаны КОМ-1 используются в качестве клапанов противодымной вентиляции. |
Отправка заявки
Доставка по всей россии
по всей России
Продукция сертифицирована
сертификаты в каждой отгрузке