Затворы обратные
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
Затвор обратный ВА 45001 дисковый поворотный с жестко закрепленной осью, седло ЭПДМ/Витон/Нитрил/Гипалон/Силикон тип: обратная арматура
Диаметр, Ду | 25, 40, 50, 80, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 |
Давление, Ру | 6-16 |
Присоединение к трубопроводу | стяжное |
Рабочая среда | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты, пищевые среды |
Рабочая температура | -40 до 1800С |
Материал корпуса | молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь, чугун |
Затвор обратный С 09 406 класс 150, 300, 600 относится к функциональному типу: обратная арматура
Диаметр, Ду | 50,65,80, 100, 125, 150, 200, 250, 300,350, 400, 500, 600 |
Давление, Ру | 1,6-10,0 |
Присоединение к трубопроводу | под приварку, вланцевое |
Рабочая среда | вода и пар, нефтепродукты |
Рабочая температура | -46 до 6500С |
Материал корпуса | легированная сталь |
Затвор обратный ГРАНЛОК поворотный, относится к функциональному типу: обратная арматура
Диаметр, Ду | 40, 50, 65, 80,100, 125, 150, 200 |
Давление, Ру | 16 |
Присоединение к трубопроводу | стяжное |
Рабочая среда | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты |
Рабочая температура | -40 до 950С |
Материал корпуса | углеродистая сталь |
Затвор обратный 19нж70, 19с70нж, ИА 44078-400М поворотный, относится к функциональному типу: обратная арматура
Диаметр, Ду | 400 |
Давление, Ру | 25 |
Присоединение к трубопроводу | под приварку, стяжное |
Рабочая среда | абразивные среды и пульпа, агрессивные среды, вода и пар, нефтепродукты |
Рабочая температура | -40 до 4500С |
Материал корпуса | жаропрочная сталь 08Х18Н10Т, углеродистая сталь |
Затвор обратный межфланцевый 19ч21бр поворотный чугунный однодисковый PN16
Диаметр, Ду | Длина, мм. | Масса, кг. | Цена, руб. |
50 | 60 | 2,4 | 400 |
80 | 70 | 4,0 | 550 |
100 | 80 | 5,5 | 740 |
150 | 100 | 11,6 | 1 820 |
200 | 140 | 25,0 | 3 530 |
250 | 150 | 33,7 | 5 330 |
Затвор обратный 19ч21бр поворотный фланцевый PN40
Диаметр, Ду | Длина, мм. | Масса, кг. | Цена, руб. |
50 | 230 | 22 | 5 300 |
80 | 310 | 32 | 7 750 |
100 | 350 | 60 | 10 950 |
150 | 460 | 116 | 19 800 |
200 | 550 | 180 | 32 800 |
Если Вы не встретили на данной странице интересующий Вас товар, то просим позвонить по тел. (495) 380-32-79 многоканал. Для нас нет ничего невозможного - мы подскажем и найдем. Цены обсуждаются. Спасибо за обращение.
Отправка заявки
Доставка по всей россии
Осуществляем доставку
по всей России
по всей России
Продукция сертифицирована
Вся продукция сертифицирована
сертификаты в каждой отгрузке
сертификаты в каждой отгрузке