Фланцы воротниковые
Ру-10
Наименование | Ду, мм | Цена, руб | Вес, кг |
Фланец 1- 15- 10, ГОСТ 12821-80 | 15 | 103,25 | 0,6 |
Фланец 1- 20- 10, ГОСТ 12821-80 | 20 | 126,26 | 0,9 |
Фланец 1- 25- 10, ГОСТ 12821-80 | 25 | 157,53 | 1,1 |
Фланец 1- 32- 10, ГОСТ 12821-80 | 32 | 174,05 | 1,5 |
Фланец 1- 40- 10, ГОСТ 12821-80 | 40 | 199,42 | 1,8 |
Фланец 1- 50- 10, ГОСТ 12821-80 | 50 | 256,65 | 2,3 |
Фланец 1- 65- 10, ГОСТ 12821-80 | 65 | 382,32 | 3,2 |
Фланец 1- 80- 10, ГОСТ 12821-80 | 80 | 414,18 | 3,7 |
Фланец 1- 100- 10, ГОСТ 12821-80 | 100 | 495,60 | 4,7 |
Фланец 1- 125- 10, ГОСТ 12821-80 | 125 | 689,12 | 6,7 |
Фланец 1- 150- 10, ГОСТ 12821-80 | 150 | 920,99 | 8,2 |
Фланец 1- 200- 10, ГОСТ 12821-80 | 200 | 1 107,43 | 11,4 |
Фланец 1- 250- 10, ГОСТ 12821-80 | 250 | 1 648,46 | 14,6 |
Фланец 1- 300- 10, ГОСТ 12821-80 | 300 | 2 101,58 | 18,7 |
Фланец 1- 400- 10, ГОСТ 12821-80 | 400 | 4 535,92 | 30,0 |
Фланец 1- 500- 10, ГОСТ 12821-80 | 500 | 5 927,73 | 39,2 |
Фланец 1- 600- 10, ГОСТ 12821-80 | 600 | 7 906,59 | 48,8 |
Фланец 1- 800- 10, ГОСТ 12821-80 | 800 | 13 190,63 | 87,2 |
Фланец 1- 1000- 10, ГОСТ 12821-80 | 1000 | 14 613,12 | 130,0 |
Ру-16
Наименование | Ду, мм | Цена, руб | Вес, кг |
Фланец 1- 15- 16, ГОСТ 12821-80 | 15 | 112,10 | 0,7 |
Фланец 1- 20- 16, ГОСТ 12821-80 | 20 | 120,36 | 0,9 |
Фланец 1- 25- 16, ГОСТ 12821-80 | 25 | 132,16 | 1,1 |
Фланец 1- 32- 16, ГОСТ 12821-80 | 32 | 187,03 | 1,5 |
Фланец 1- 40- 16, ГОСТ 12821-80 | 40 | 227,74 | 1,9 |
Фланец 1- 50- 16, ГОСТ 12821-80 | 50 | 247,21 | 2,3 |
Фланец 1- 65- 16, ГОСТ 12821-80 | 65 | 345,74 | 3,2 |
Фланец 1- 80- 16, ГОСТ 12821-80 | 80 | 426,57 | 4,2 |
Фланец 1- 100- 16, ГОСТ 12821-80 | 100 | 533,36 | 4,9 |
Фланец 1- 125- 16, ГОСТ 12821-80 | 125 | 782,93 | 6,8 |
Фланец 1- 150- 16, ГОСТ 12821-80 | 150 | 965,83 | 8,3 |
Фланец 1- 200- 16, ГОСТ 12821-80 | 200 | 1 322,78 | 11,8 |
Фланец 1- 250- 16, ГОСТ 12821-80 | 250 | 2 090,96 | 17,4 |
Фланец 1- 300- 16, ГОСТ 12821-80 | 300 | 2 740,55 | 22,8 |
Фланец 1- 350- 16, ГОСТ 12821-80 | 350 | 3 856,83 | 32,0 |
Фланец 1- 400- 16, ГОСТ 12821-80 | 400 | 6 354,89 | 43,0 |
Фланец 1- 500- 16, ГОСТ 12821-80 | 500 | 9 961,59 | 71,0 |
Фланец 1- 600- 16, ГОСТ 12821-80 | 600 | 12 739,87 | 99,3 |
Фланец 2- 15- 16, ГОСТ 12821-80 | 15 | 135,11 | 0,7 |
Фланец 2- 20- 16, ГОСТ 12821-80 | 20 | 168,74 | 0,9 |
Фланец 2- 25- 16, ГОСТ 12821-80 | 25 | 192,93 | 1,1 |
Фланец 2- 32- 16, ГОСТ 12821-80 | 32 | 248,98 | 1,5 |
Фланец 2- 40- 16, ГОСТ 12821-80 | 40 | 303,85 | 1,8 |
Фланец 2- 50- 16, ГОСТ 12821-80 | 50 | 333,94 | 2,2 |
Фланец 2- 80- 16, ГОСТ 12821-80 | 80 | 556,37 | 4,2 |
Фланец 2- 100- 16, ГОСТ 12821-80 | 100 | 690,30 | 4,5 |
Фланец 2- 150- 16, ГОСТ 12821-80 | 150 | 1 184,72 | 8,3 |
Фланец 2- 200- 16, ГОСТ 12821-80 | 200 | 1 484,44 | 11,7 |
Фланец 2- 250- 16, ГОСТ 12821-80 | 250 | 2 460,30 | 15,0 |
Фланец 2- 300- 16, ГОСТ 12821-80 | 300 | 3 149,32 | 22,7 |
Фланец 2- 450- 16, ГОСТ 12821-80 | 450 | 6 840,46 | 42,6 |
Фланец 2- 500- 16, ГОСТ 12821-80 | 500 | 10 990,52 | 70,8 |
Фланец 2- 600- 16, ГОСТ 12821-80 | 600 | 14 649,70 | 99,3 |
Ру-25
Наименование | Ду, мм | Цена, руб | Вес, кг |
Фланец 1- 15- 25, ГОСТ 12821-80 | 15 | 165,20 | 0,8 |
Фланец 1- 20- 25, ГОСТ 12821-80 | 20 | 195,29 | 1,0 |
Фланец 1- 25- 25, ГОСТ 12821-80 | 25 | 220,07 | 1,2 |
Фланец 1- 32- 25, ГОСТ 12821-80 | 32 | 260,78 | 1,8 |
Фланец 1- 40- 25, ГОСТ 12821-80 | 40 | 292,64 | 2,2 |
Фланец 1- 50- 25, ГОСТ 12821-80 | 50 | 322,14 | 2,8 |
Фланец 1- 65- 25, ГОСТ 12821-80 | 65 | 472,59 | 3,7 |
Фланец 1- 80- 25, ГОСТ 12821-80 | 80 | 525,10 | 4,4 |
Фланец 1- 100- 25, ГОСТ 12821-80 | 100 | 844,29 | 6,5 |
Фланец 1- 125- 25, ГОСТ 12821-80 | 125 | 1 111,56 | 9,4 |
Фланец 1- 150- 25, ГОСТ 12821-80 | 150 | 1 499,78 | 12,5 |
Фланец 1- 200- 25, ГОСТ 12821-80 | 200 | 2 639,07 | 17,4 |
Фланец 1- 250- 25, ГОСТ 12821-80 | 250 | 3 401,94 | 24,4 |
Фланец 1- 300- 25, ГОСТ 12821-80 | 300 | 4 296,38 | 33,3 |
Фланец 1- 400- 25, ГОСТ 12821-80 | 400 | 8 904,28 | 64,8 |
Фланец 1- 500- 25, ГОСТ 12821-80 | 500 | 10 500,23 | 88,9 |
Фланец 1- 600- 25, ГОСТ 12821-80 | 600 | 17 419,79 | 123,7 |
Фланец 1- 800- 25, ГОСТ 12821-80 | 800 | 23 925,09 | 213,9 |
Фланец 2- 15- 25, ГОСТ 12821-80 | 15 | 180,54 | 0,8 |
Фланец 2- 20- 25, ГОСТ 12821-80 | 20 | 250,35 | 1,0 |
Фланец 2- 25- 25, ГОСТ 12821-80 | 25 | 253,70 | 1,2 |
Фланец 2- 32- 25, ГОСТ 12821-80 | 32 | 332,76 | 1,9 |
Фланец 2- 40- 25, ГОСТ 12821-80 | 40 | 362,26 | 2,2 |
Фланец 2- 50- 25, ГОСТ 12821-80 | 50 | 382,32 | 2,8 |
Фланец 2- 65- 25, ГОСТ 12821-80 | 65 | 554,60 | 3,6 |
Фланец 2- 80- 25, ГОСТ 12821-80 | 80 | 604,16 | 4,3 |
Фланец 2- 100- 25, ГОСТ 12821-80 | 100 | 975,86 | 6,6 |
Фланец 2- 150- 25, ГОСТ 12821-80 | 150 | 1 589,46 | 12,6 |
Фланец 2- 200- 25, ГОСТ 12821-80 | 200 | 2 959,44 | 17,2 |
Фланец 2- 250- 25, ГОСТ 12821-80 | 250 | 3 844,44 | 21,4 |
Фланец 2- 300- 25, ГОСТ 12821-80 | 300 | 4 872,22 | 27,9 |
Фланец 2- 400- 25, ГОСТ 12821-80 | 400 | 9 738,54 | 63,6 |
Фланец 2- 500- 25, ГОСТ 12821-80 | 500 | 11 630,08 | 88,2 |
Фланец 2- 600- 25, ГОСТ 12821-80 | 600 | 20 100,12 | 123,7 |
Ру-40
Наименование | Ду, мм | Цена, руб | Вес, кг |
Фланец 1- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 15 | 149,27 | 0,8 |
Фланец 1- 20- 40, ГОСТ 12821-80 | 20 | 191,16 | 1,0 |
Фланец 1- 25- 40, ГОСТ 12821-80 | 25 | 237,77 | 1,2 |
Фланец 1- 32- 40, ГОСТ 12821-80 | 32 | 260,19 | 1,8 |
Фланец 1- 40- 40, ГОСТ 12821-80 | 40 | 292,64 | 2,2 |
Фланец 1- 50- 40, ГОСТ 12821-80 | 50 | 334,53 | 2,8 |
Фланец 1- 65- 40, ГОСТ 12821-80 | 65 | 450,17 | 3,7 |
Фланец 1- 80- 40, ГОСТ 12821-80 | 80 | 558,73 | 4,8 |
Фланец 1- 100- 40, ГОСТ 12821-80 | 100 | 850,78 | 7,4 |
Фланец 1- 125- 40, ГОСТ 12821-80 | 125 | 1 161,71 | 10,0 |
Фланец 1- 150- 40, ГОСТ 12821-80 | 150 | 1 514,53 | 13,0 |
Фланец 1- 200- 40, ГОСТ 12821-80 | 200 | 2 785,98 | 24,4 |
Фланец 1- 250- 40, ГОСТ 12821-80 | 250 | 3 499,88 | 36,6 |
Фланец 1- 300- 40, ГОСТ 12821-80 | 300 | 5 510,01 | 57,1 |
Фланец 1- 400- 40, ГОСТ 12821-80 | 400 | 12 880,29 | 106,8 |
Фланец 1- 500- 40, ГОСТ 12821-80 | 500 | 14 965,94 | 132,3 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 15 | 199,42 | 0,8 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 20 | 247,80 | 1,0 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 25 | 277,30 | 1,2 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 32 | 323,32 | 2,2 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 40 | 385,27 | 2,4 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 50 | 397,66 | 2,8 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 65 | 545,16 | 3,7 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 80 | 652,54 | 4,8 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 100 | 959,34 | 7,1 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 150 | 1 770,00 | 13,2 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 200 | 2 942,92 | 24,0 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 250 | 4 150,06 | 37,3 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 300 | 6 449,88 | 50,6 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 400 | 15 119,93 | 105,0 |
Фланец 2- 15- 40, ГОСТ 12821-80 | 500 | 17 235,08 | 128,0 |
Фланец 3- 50- 40, ГОСТ 12821-80 | 50 | 397,66 | 2,7 |
Фланец 3- 80- 40, ГОСТ 12821-80 | 80 | 652,64 | 4,6 |
Фланец 3- 100- 40, ГОСТ 12821-80 | 100 | 959,34 | 6,8 |
Фланец 3- 150- 40, ГОСТ 12821-80 | 150 | 1 770,00 | 12,6 |
Фланец 3- 200- 40, ГОСТ 12821-80 | 200 | 2 942,92 | 23,6 |
Фланец 3- 250- 40, ГОСТ 12821-80 | 250 | 4 150,06 | 36,5 |
Если Вы не встретили на данной странице интересующий Вас товар, то просим позвонить по тел. (495) 380-32-79 многоканал. Для нас нет ничего невозможного - мы подскажем и найдем. Цены обсуждаются. Спасибо за обращение.
Воротниковые фланцы привариваются к трубе встык. Таким образом, внутренний диаметр такого соединительного элемента совпадает с диаметром трубы. Обеспечивая высокую герметичность и надежность стыка, воротниковый фланец широко применяется на трубопроводах.
Отправка заявки
Доставка по всей россии
Осуществляем доставку
по всей России
по всей России
Продукция сертифицирована
Вся продукция сертифицирована
сертификаты в каждой отгрузке
сертификаты в каждой отгрузке