Крепёж и прокладки для фланцев
Болт ГОСТ 7798-70
Наименование | Цена, руб | Вес, кг |
Болт без гайки М 12 х 50-60 | 71,98 | 0,1 |
Болт без гайки М 16 х 70-80 | 67,85 | 0,2 |
Болт без гайки М 12 х 90-100 | 67,85 | 0,2 |
Болт без гайки М 20 х 90-100 | 73,75 | 0,3 |
Болт без гайки М 24 х 110-120 | 74,34 | 0,5 |
Болт без гайки М 24 х 90 | 73,75 | 0,4 |
Болт без гайки М 27 х 110 | 74,34 | 0,7 |
Болт без гайки М 27 х 110-130 | 74,34 | 0,7 |
Болт без гайки М 30 х 120-140 | 74,34 | 1,0 |
Болт без гайки М 36 х 140 | 80,97 | 1,6 |
Болт без гайки М 42 х 200 | 81,42 | 2,9 |
Гайка ГОСТ 5915-70
Наименование | Цена, руб | Вес, кг |
Гайка М 12 | 82,60 | 0,1 |
Гайка М 16 | 90,86 | 0,1 |
Гайка М 20 | 85,55 | 0,1 |
Гайка М 24 | 86,73 | 0,1 |
Гайка М 27 | 86,73 | 0,2 |
Гайка М 30 | 86,73 | 0,2 |
Гайка М 36 | 89,68 | 0,4 |
Гайка М 42 | 119,77 | 0,6 |
Шпилька ГОСТ 9066-72 ГОСТ 9064-75
Наименование | Цена, руб | Вес, кг |
Шпилька в комплекте М 12 х 70 | 21,24 | 0,1 |
Шпилька в комплекте М 16 х 80 | 28,91 | 0,2 |
Шпилька в комплекте М 16 х 90 | 29,50 | 0,2 |
Шпилька в комплекте М 16 х 150 (к 19ч21бр Ду-50) | 37,17 | 0,3 |
Шпилька в комплекте М 16 х 160 (к 19ч21бр Ду-80) | 37,76 | 0,3 |
Шпилька в комплекте М 16 х 170 (к 19ч21бр Ду-100) | 38,94 | 0,3 |
Шпилька в комплекте М 20 х 100 | 39,53 | 0,4 |
Шпилька в комплекте М 20 х 230 (к 19ч21бр Ду-150) | 64,90 | 0,6 |
Шпилька в комплекте М 20 х 260 (к 19ч21бр Ду-200) | 69,62 | 0,6 |
Шпилька в комплекте М 24 х 120 | 70,21 | 0,7 |
Шпилька в комплекте М 24 х 300 (к 19ч21бр Ду-250) | 110,33 | 1,2 |
Шпилька в комплекте М 27 х 150 | 94,40 | 1,0 |
Шпилька в комплекте М 30 х 160 | 130,39 | 1,3 |
Шпилька в комплекте М 36 х 180 | 209,45 | 2,2 |
Шпилька оцинкованная L-1000 мм
Наименование | Цена, руб | Вес, кг |
Шпилька оцинкованная М 8 | 22,42 | 0,3 |
Шпилька оцинкованная М 10 | 34,22 | 0,5 |
Шпилька оцинкованная М 12 | 50,15 | 0,7 |
Шпилька оцинкованная М 16 | 93,81 | 1,3 |
Шпилька оцинкованная М 20 | 149,86 | 2,0 |
Шпилька оцинкованная М 24 | 240,72 | 3,0 |
Шайба ГОСТ 11371-78 исп.1
Наименование | Цена, руб | Вес, руб |
Шайба М 12 | 89,68 | 0,1 |
Шайба М 16 | 92,63 | 0,1 |
Шайба М 20 | 92,63 | 0,1 |
Шайба М 24 | 93,22 | 0,1 |
Шайба М 27 | 94,40 | 0,1 |
Шайба М 30 | 95,58 | 0,1 |
Шайба М 36 | 96,76 | 0,1 |
Шайба М 42 | 97,94 | 0,2 |
Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86
Наименование | Цена, руб | Вес, кг |
Прокладка паронитовая Ду-15 | 1,64 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-20 | 2,19 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-25 | 2,90 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-32 | 3,11 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-40 | 3,46 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-50 | 5,29 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-65 | 8,19 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-80 | 9,00 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-100 | 10,62 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-125 | 13,25 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-150 | 15,09 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-200 | 26,90 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-250 | 53,69 | 0,1 |
Прокладка паронитовая Ду-300 | 59,00 | 0,2 |
Прокладка паронитовая Ду-350 | 71,98 | 0,3 |
Прокладка паронитовая Ду-400 | 76,70 | 0,3 |
Прокладка паронитовая Ду-500 | 109,74 | 0,4 |
Прокладка паронитовая Ду-600 | 136,29 | 0,7 |
Прокладка паронитовая Ду-800 | 231,28 | 1,4 |
Прокладка паронитовая Ду-1000 | 429,52 | 1,9 |
Прокладка паронитовая Ду-1200 | 591,18 | 2,2 |
Прокладки резиновые ГОСТ 15180-86
Наименование | Цена, руб | Вес, кг |
Прокладка резиновая Ду-15 | 1,76 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-20 | 2,09 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-25 | 2,63 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-32 | 2,80 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-40 | 3,41 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-50 | 4,62 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-65 | 6,29 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-80 | 7,25 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-100 | 9,44 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-125 | 12,23 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-150 | 14,00 | 0,1 |
Прокладка резиновая Ду-200 | 24,78 | 0,2 |
Прокладка резиновая Ду-250 | 48,97 | 0,3 |
Прокладка резиновая Ду-300 | 51,56 | 0,3 |
Прокладка резиновая Ду-350 | 61,95 | 0,4 |
Прокладка резиновая Ду-400 | 67,85 | 0,5 |
Прокладка резиновая Ду-500 | 95,58 | 0,6 |
Прокладка резиновая Ду-600 | 117,41 | 0,8 |
Прокладка резиновая Ду-800 | 288,51 | 1,3 |
Прокладка резиновая Ду-1000 | 397,66 | 1,8 |
Прокладка резиновая Ду-1200 | 496,78 | 2,1 |
Лён ГОСТ 103-30
Наименование | Цена, руб | Вес, кг |
Лён №11 | 103,84 | 1,0 |
Лён сантехнический (в косах) | 38,94 | 0,1 |
Если Вы не встретили на данной странице интересующий Вас товар, то просим позвонить по тел. (495) 380-32-79 многоканал. Для нас нет ничего невозможного - мы подскажем и найдем. Цены обсуждаются. Спасибо за обращение.
Отправка заявки
Доставка по всей россии
Осуществляем доставку
по всей России
по всей России
Продукция сертифицирована
Вся продукция сертифицирована
сертификаты в каждой отгрузке
сертификаты в каждой отгрузке