Фланцы свободные на приварном кольце
| Цена на фланец, ГОСТ 12822-80 сталь 20 | ||||
| Ду, мм | Pу-6 | Pу-10 | Pу-16 | Pу-25 | 
| 15 | 120 | 140 | 140 | 160 | 
| 20 | 120 | 140 | 140 | 160 | 
| 25 | 120 | 140 | 145 | 160 | 
| 32 | 155 | 175 | 185 | 225 | 
| 40 | 165 | 200 | 215 | 220 | 
| 50 | 240 | 240 | 260 | 310 | 
| 65 | 360 | 360 | 360 | 400 | 
| 80 | 400 | 410 | 410 | 540 | 
| 100 | 450 | 500 | 600 | 720 | 
| 125 | 500 | 660 | 700 | 810 | 
| 150 | 790 | 790 | 890 | 1 060 | 
| 200 | 1 100 | 1 100 | 1 400 | 1 700 | 
| 250 | 1 400 | 1 400 | 1 600 | 2 450 | 
| 300 | 1 900 | 1 900 | 2 950 | 3 270 | 
| 350 | 2 160 | 2 160 | 3 960 | 4 900 | 
| 400 | 3 000 | 3 490 | 3 840 | 5 550 | 
| 500 | 4 800 | 4 880 | 6 800 | 8 500 | 
| 600 | 6 000 | 7 000 | 10 000 | 12 000 | 
| Цена на фланец, ГОСТ 12822-80 сталь 12Х18Н10Т | ||||
| Ду, мм | Pу-6 | Pу-10 | Pу-16 | Pу-25 | 
| 15 | 340 | 430 | 450 | 450 | 
| 20 | 380 | 560 | 600 | 600 | 
| 25 | 420 | 650 | 680 | 690 | 
| 32 | 600 | 830 | 880 | 890 | 
| 40 | 720 | 900 | 1000 | 980 | 
| 50 | 830 | 960 | 1 480 | 1 400 | 
| 65 | 1 000 | 1 300 | 1 880 | 1 920 | 
| 80 | 1 200 | 1 430 | 1 900 | 2 100 | 
| 100 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 800 | 
| 125 | 1 900 | 2 500 | 2 800 | 4 100 | 
| 150 | 2 800 | 3 600 | 4 200 | 4 800 | 
| 200 | 3 900 | 4 700 | 5 100 | 7 900 | 
| 250 | 4 500 | 5 900 | 8 800 | 10 800 | 
| 300 | 5 000 | 7 200 | 9 800 | 13 000 | 
| 350 | 9 000 | 10 700 | 14 500 | 20 000 | 
| 400 | 12 000 | 15 500 | 20 900 | 25 200 | 
| 500 | 19 000 | 24 000 | 28 000 | 36 000 | 
| 600 | 23 000 | 33 000 | 42 000 | 55 000 | 
| Цена кольца, ГОСТ 12822-80 сталь 20 | ||||
| Ду, мм | Pу-6 | Pу-10 | Pу-16 | Pу-25 | 
| 15 | 65 | 80 | 90 | 100 | 
| 20 | 65 | 80 | 90 | 100 | 
| 25 | 65 | 80 | 90 | 100 | 
| 32 | 80 | 95 | 110 | 115 | 
| 40 | 95 | 110 | 125 | 140 | 
| 50 | 115 | 135 | 145 | 155 | 
| 65 | 140 | 165 | 180 | 195 | 
| 80 | 165 | 190 | 200 | 230 | 
| 100 | 195 | 220 | 260 | 290 | 
| 125 | 250 | 290 | 320 | 370 | 
| 150 | 320 | 360 | 410 | 460 | 
| 200 | 510 | 560 | 610 | 710 | 
| 250 | 690 | 790 | 840 | 1 010 | 
| 300 | 940 | 1 010 | 1 080 | 1 340 | 
| 350 | 1 160 | 1 350 | 1 440 | 1 740 | 
| 400 | 1 530 | 1 710 | 1 910 | 2 160 | 
| 500 | 2 350 | 2 570 | 2 760 | 3 270 | 
| Цена кольца, ГОСТ 12822-80 сталь 12Х18Н10Т | ||||
| Ду, мм | Pу-6 | Pу-10 | Pу-16 | Pу-25 | 
| 15 | 290 | 320 | 360 | 370 | 
| 20 | 290 | 320 | 360 | 370 | 
| 25 | 290 | 320 | 360 | 370 | 
| 32 | 310 | 360 | 400 | 420 | 
| 40 | 350 | 380 | 440 | 490 | 
| 50 | 410 | 470 | 560 | 550 | 
| 65 | 540 | 620 | 690 | 710 | 
| 80 | 650 | 710 | 760 | 850 | 
| 100 | 870 | 990 | 1 080 | 1 240 | 
| 125 | 1 080 | 1 430 | 1 600 | 1 760 | 
| 150 | 1 980 | 2 090 | 2 420 | 2 750 | 
| 200 | 2 420 | 2 640 | 2 970 | 3 190 | 
| 250 | 2 600 | 2 800 | 3 200 | 3 500 | 
| 300 | 3 600 | 4 000 | 4 400 | 4 800 | 
| 350 | 5 100 | 5 800 | 6 400 | 7 000 | 
| 400 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 
Фланец свободный на приварном кольце, по своей конструкции состоит из двух различных изделий – это обычный фланец стальной и стальное кольцо. Условный диаметр и условное давление этих изделий должен быть одинаковым. Тем самым фланец свободный на приварном кольце по варианту конструкции различается от плоского и воротникового стального фланца.
Плюсом может быть возможность экономии при выборе фланцев свободных под трубу из нержавеющей марки стали. В этом случае только само кольцо может быть из нержавеющей стали, тогда как сам фланец свободный – из обычной углеродистой стали. Кольца должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1,2,3. Присоединительные размеры регламентируются по ГОСТ 12815-80. В некоторых конструкциях технически допускается применение колец с исполнением 4, 5, 8, 9.
Отправка заявки
Доставка по всей россии
по всей России
Продукция сертифицирована
сертификаты в каждой отгрузке


