КСПВ
ПАРАМЕТРЫ | КСПВ х0,4 | КСПВ х0,5 | |||||||||
Количество жил в проводе |
шт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Номинальное сечение жилы | мм2 | 0,12 | 0,2 | ||||||||
Диаметр единичных проволок в жиле | мм | 0,4 | 0,5 | ||||||||
Количество единичных проволок в жиле | шт | 1 | |||||||||
Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | 148 | 95 | ||||||||
Сопротивление изоляции | Мом/км | 0,5 | |||||||||
Толщина изоляции | мм | 0,3-0,15 | |||||||||
Толщина оболочки | мм | 0,5-0,1 | |||||||||
Диаметр изолированной жилы | мм | 1,2 | |||||||||
Номинальный наружный диаметр кабеля | мм | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 5,4 |
Расчетная масса 1 км кабеля | кг | 9,4 | 14 | 19 | 24 | 30 | 11 | 18 | 25 | 31 | 38,4 |
Отправка заявки
Доставка по всей россии
Осуществляем доставку
по всей России
по всей России
Продукция сертифицирована
Вся продукция сертифицирована
сертификаты в каждой отгрузке
сертификаты в каждой отгрузке
Новости
7.02.2025