Прайс-лист на кабельную продукцию
Кабели для связи и сигнализации. Цены указаны в рублях за 1 000 м.
Сечение | L бухты, м | КСПВ | КСПЭВ | КСВВ | КСВЭВ | КСВВнг-LS | КСВЭВн |
2 х 0,4 | 500 | 1 533 | 3 200 | 1 591 | 3 357 | 2 644 | 4 874 |
4 х 0,4 | 200 | 2 751 | 4 795 | 2 942 | 5 051 | 4 718 | 6 677 |
6 х 0,4 | 200 | 4 638 | 6 069 | 4 924 | 6 504 | 6 939 | 9 039 |
8 х 0,4 | 200 | 5 712 | 7 607 | 6 299 | 8 086 | 8 509 | 10 854 |
10 х 0,4 | 200 | 7 263 | 9 637 | 7 978 | 10 442 | 10 463 | |
12 х 0,4 | 200 | 8 528 | 12 580 | 9 449 | 13 476 | 12 885 | |
14 х 0,4 | 200 | 9 956 | 19 057 | 13 094 | 21 820 | 14 904 | |
16 х 0,4 | 200 | 12 144 | 20 312 | 15 189 | 23 740 | 17 055 | |
20 х 0,4 | 200 | 15 026 | 23 364 | 20 481 | 26 532 | 19 504 | |
1 х 2 х 0,4 | 500 | 1 978 | 3 440 | 2 606 | 4 486 | 3 304 | |
2 х 2 х 0,4 | 200 | 4 376 | 5 833 | 5 260 | 7 569 | 6 118 | |
4 х 2 х 0,4 | 200 | 8 319 | 9 714 | 9 401 | 11 184 | 13 691 | |
2 х 0,5 | 500 | 2 148 | 3 904 | 2 286 | 4 277 | 3 686 | 5 848 |
4 х 0,5 | 200 | 4 245 | 6 259 | 4 493 | 6 665 | 6 055 | 8 908 |
6 х 0,5 | 200 | 7 055 | 8 738 | 7 834 | 9 215 | 8 563 | 11 353 |
8 х 0,5 | 200 | 8 568 | 11 093 | 9 561 | 11 507 | 11 389 | 13 958 |
10 х 0,5 | 200 | 10 978 | 13 611 | 11 879 | 14 251 | 13 831 | 19 217 |
12 х 0,5 | 200 | 12 956 | 15 726 | 14 101 | 16 817 | 16 365 | |
14 х 0,5 | 200 | 15 026 | 23 379 | 18 690 | 26 823 | 19 313 | |
16 х 0,5 | 200 | 18 367 | 26 292 | 25 549 | 30 712 | 21 706 | |
20 х 0,5 | 200 | 22 651 | 32 319 | 30 361 | 37 424 | 28 461 | |
1 х 2 х 0,5 | 500 | 2 974 | 4 276 | 3 949 | 5 681 | 4 888 | |
2 х 2 х 0,5 | 200 | 6 655 | 7 669 | 7 978 | 10 151 | 7 871 | |
4 х 2 х 0,5 | 200 | 12 917 | 14 378 | 14 741 | 16 413 | ||
2 х 0,64 | 500 | 3 816 | 5 379 | 4 235 | 5 832 | 8 787 | |
4 х 0,64 | 200 | 7 220 | 9 357 | 7 822 | 9 779 | 10 580 | |
6 х 0,64 | 200 | 10 664 | 13 225 | 11 311 | 13 858 | ||
1 х 2 х 0,64 | 200 | 4 627 | 6 668 | 5 160 | 6 896 | ||
2 х 2 х 0,64 | 200 | 10 691 | 12 376 | 11 181 | 12 875 | ||
2 х 0,8 | 200 | 5 594 | 7 189 | 5 979 | 7 650 | 9 404 | |
4 х 0,8 | 200 | 11 345 | 13 882 | 12 087 | 14 363 | 20 680 | |
1 х 2 х 0,8 | 200 | 7 389 | 9 559 | 7 962 | 10 232 | 11 564 | 13 225 |
2 х 2 х 0,8 | 200 | 16 546 | 18 886 | 18 002 | 20 060 | 21 520 | 22 977 |
Кабели для систем пожарной и охранной сигнализации
Сечение | L бухты, м | КМВВ | КМВЭВ | КМВВнг(А)-LS | КМВЭВнг(А)-LS |
1 х 2 х 0,5 | 200 | 6 692 | 8 166 | 7 921 | 9 491 |
2 х 2 х 0,5 | 200 | 11 875 | 14 865 | 13 384 | 16 373 |
1 х 2 х 0,75 | 200 | 9 041 | 10 279 | 10 265 | 11 790 |
2 х 2 х 0,75 | 200 | 15 936 | 19 164 | 17 712 | 20 688 |
1 х 2 х 1,0 | 200 | 11 150 | 13 198 | 12 249 | 14 455 |
2 х 2 х 1,0 | 200 | 21 519 | 24 346 | 23 117 | 26 386 |
1 х 2 х 1,5 | 200 | 15 474 | 17 554 | 16 087 | 19 574 |
2 х 2 х 1,5 | 200 | 27 437 | 31 542 | 31 247 | 35 708 |
1 х 2 х 2,5 | 200 | 25 251 | 27 976 | 26 223 | 28 233 |
Сечение | L бухты, м | КПСВВ | КПСВЭВ | КПСВВнг(А)-LS | КПСВЭВнг(А)-LS |
1 х 2 х 0,5 | 200 | 8 655 | 10 941 | 11 219 | 13 615 |
2 х 2 х0,5 | 200 | 16 040 | 19 346 | 20 295 | 23 575 |
1 х 2 х 0,75 | 200 | 11 354 | 13 670 | 14 244 | 16 654 |
2 х 2 х 0,75 | 200 | 21 078 | 25 310 | 26 561 | 29 934 |
1 х 2 х 1,0 | 200 | 14 546 | 17 440 | 17 973 | 20 898 |
2 х 2 х 1,0 | 200 | 27 340 | 31 206 | 34 178 | 35 811 |
1 х 2 х 1,5 | 200 | 20 155 | 22 952 | 24 593 | 27 498 |
2 х 2 х 1,5 | 200 | 38 789 | 43 230 | 46 468 | 50 658 |
1 х 2 х 2,5 | 200 | 30 232 | 33 550 | 36 240 | 39 654 |
2 х 2 х 2,5 | 200 | 53 511 | 56 845 | 56 977 | 59 132 |
ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ для систем охранной и пожарной сигнализации. Цены указаны в рублях за 1 000 м.
Сечение | L бухты, м | КПСнг(А)-FRLS | КПСЭнг(А)-FRLS |
1 х 2 х 0,2 | 200 | 13 906 | 15 575 |
1 х 2 х 0,35 | 200 | 23 098 | 25 506 |
1 х 2 х 0,5 | 200 | 32 125 | 35 309 |
1 х 2 х 0,75 | 200 | 41 485 | 44 592 |
1 х 2 х 1,0 | 200 | 52 377 | 55 253 |
1 х 2 х 1,5 | 200 | 69 962 | 73 135 |
1 х 2 х 2,5 | 200 | 101 988 | 107 791 |
2 х 2 х 0,2 | 200 | 25 341 | 27 824 |
2 х 2 х 0,35 | 200 | 42 047 | 46 158 |
2 х 2 х 0,5 | 200 | 60 650 | 66 183 |
2 х 2 х 0,75 | 200 | 78 874 | 84 606 |
2 х 2 х 1,0 | 200 | 99 168 | 105 759 |
2 х 2 х 1,5 | 200 | 132 998 | 140 556 |
2 х 2 х 2,5 | 200 | 201 528 | 210 151 |
Кабели для видеонаблюдения. Цены указаны в рублях за 1 000 м.
Сечение | L бухты, м | КВК-2П | КВК-2В |
2 х 0,5 | 200 | 16 511 | 16 511 |
2 х 0,75 | 200 | 18 559 | 18 559 |
Провода установочные. Цены указаны в рублях за 1 000 м.
Сечение | L бухты, м | ПВ-1 |
0,5 | 1000 | 2 013 |
0,75 | 500 | догов. |
1,0 | 500 | догов. |
1,5 | 500 | 5 405 |
2,5 | 500 | 8 660 |
Провод установочный до 250 В. Цены указаны в рублях за 1 000 м.
Сечение | L бухты, м | ПУНП |
2 х 0,75 | 200 | договорная |
2 х 1,5 | 200 | договорная |
Кабели силовые. Цены указаны в рублях за 1 000 м.
Сечение | L бухты, м | ВВГп | ВВГп нг | ШВВП нг-Ls |
2 х 1,5 | 200 | 12 397 | 12 673 | 13 674 |
2 х 2,5 | 200 | 19 792 | 20 240 | 21 563 |
3 х 1,5 | 200 | 18 159 | 18 619 | 20 045 |
3 х 2,5 | 200 | 28 578 | 29 452 | 32 131 |
Провод и шнуры гибкие напряжение до 450/750 В. Цены указаны в рублях за 1 000 м.
Сечение | L бухты, м | ШВВП | ШВВП нг-Ls |
2 х 0,5 | 200 | 5 927 | 7 526 |
2 х 0,75 | 200 | 7 555 | 9 320 |
2 х 1,5 | 200 | 11 566 | догов. |
2 х 2,5 | 200 | догов. | догов. |
3 х 0,5 | 200 | 9 007 | 11 259 |
3 х 0,75 | 200 | 11 717 | 13 903 |
2 х 1,5 | 200 | 17 348 | догов. |
3 х 2,5 | 200 | догов. | догов. |
Провода связи. Цены указаны в рублях за 1 000 м.
Сечение | L бухты, м | |
ТРП 2 х 0,4 | 500 | 1 512 |
ТРП 2 х 0,4 белый | 500 | 1 526 |
ТРП 2 х 0,5 | 500 | 2 133 |
ТРП 2 х 0,5 белый | 500 | 2 147 |
ТРВ 2 х 0,4 | 500 | 1 904 |
ТРВ 2 х 0,5 | 500 | 2 444 |
ПКСВ 2 х 0,4 | 1000 | 1 440 |
ПКСВ 3 х 0,4 | 1000 | 2 199 |
ПКСВ 4 х 0,4 | 500 | 2 932 |
ПКСВ 2 х 0,5 | 1000 | 2 070 |
ПКСВ 3 х 0,5 | 1000 | 3 266 |
ПКСВ 4 х 0,5 | 500 | 4 070 |
ПРППМ 2 х 0,9 | 750 / 500 | 6 900 |
ПРППМ 2 х 1,2 | 500 | 10 668 |
ПРППМт 2 х 0,9 | 500 | 10 350 |
ПРППМт 2 х 1,2 | 500 | 16 003 |
Провода трансляционные. Цены указаны в рублях за 1 000 м.
Сечение | L бухты, м | |
ПРСП 1 х 2 | 1000 | 2 786 |
ПРСП 1 х 3 | 500 | 4 987 |
ПВЖ 1 х 1,4 | 500 | 1 557 |
ПВЖ 1 х 1,8 | 500 | 2 643 |
ПТПЖ 2 х 1,2 | 500 | 2 059 |
ПТПЖ 2 х 0,6 | 500 | 2 182 |
Отправка заявки
Доставка по всей россии
Осуществляем доставку
по всей России
по всей России
Продукция сертифицирована
Вся продукция сертифицирована
сертификаты в каждой отгрузке
сертификаты в каждой отгрузке